PLAN DU SITE

Le classement Scratch

Classement Dossard Nom Prénom Temps Catégorie km/h
1 302 VEYRADIER Mathieu 00:45:25 Se 17,04
2 313 FERRAND Florent 00:47:05 V1 16,44
3 356 DA CUNHA Francis 00:49:04 V1 15,77
4 305 ESCUR José 00:49:08 V2 15,75
5 322 JANNEL Philippe 00:49:40 V1 15,58
6 363 RAULET Michel 00:53:41 V1 14,42
7 308 JUAN Joseph 00:54:21 V1 14,24
8 373 AUGE Gérard 00:54:42 V1 14,15
9 306 BASTIE Bernard 00:55:30 V2 13,95
10 342 EYCHENNE Patrice 00:55:43 V1 13,89
11 326 FERRAND Pierre 00:55:49 Se 13,87
12 309 FAIVRE Christian 00:56:00 V2 13,82
13 333 PUJADE Michel 00:56:18 V1 13,75
14 378 PAGES Bérangère 00:56:41 Se 13,65
15 381 PONT Patrice 00:56:48 Se 13,63
16 340 IZARD Jean-Noël 00:58:17 V1 13,28
17 359 LAIRE Christian 00:59:16 V3 13,06
18 372 COME Thierry 00:59:17 Se 13,06
19 312 SABATIER Damien 00:59:26 Es 13,02
20 369 MORALES Christian 00:59:40 V2 12,97
21 310 RAMON FERNANDEZ Teixeira 01:00:32 V2 12,79
22 365 FOURCAUD Eric 01:00:46 Se 12,74
23 355 SOULIE Jérôme 01:03:20 Se 12,22
24 352 VALENTIN Francis 01:03:53 V1 12,12
25 344 DUPEYRON Alain 01:04:05 V2 12,08
26 370 AMOUROUX Francis 01:04:12 V2 12,06
27 331 ROUCH Denis 01:04:29 V1 12,00
28 349 PASTOR Brigitte 01:05:35 V1 11,80
29 307 INES Mario 01:05:42 V2 11,78
30 379 BOUZEHRIR Momo 01:05:55 V2 11,74
31 364 ORTEGA Damien 01:05:56 Se 11,74
32 366 CASINO Jean-Michel 01:06:52 V1 11,58
33 343 GRASSAUD Jacques 01:07:37 V2 11,45
34 311 TOLEDO Louis 01:07:38 V2 11,44
35 360 LAIRE Jackie 01:08:12 V2 11,35
36 320 BLANDINIERES Michel 01:08:13 V1 11,35
37 374 GEMOT Didier 01:08:26 V1 11,31
38 357 SILVESTRE Jean-Pierre 01:09:10 V2 11,19
39 354 GINIERES Béatrice 01:09:24 V1 11,15
40 380 PONT Christophe 01:09:28 Se 11,14
41 353 LANGLADE Véronique 01:09:49 V1 11,09
42 338 ALEXANDRE Didier 01:10:50 Se 10,93
43 325 FERRAND Laurence 01:11:00 Se 10,90
44 317 MORERE Joseph 01:11:01 V3 10,90
45 321 BLANDINIERES Paul 01:11:14 V2 10,87
46 362 DEO Joseph 01:11:16 V2 10,86
47 336 FRAISSE Roselyne 01:11:21 V2 10,85
48 375 SANCHEZ Robert 01:12:52 V1 10,62
49 351 CORNEL Catherine 01:13:02 Se 10,60
50 350 FLORENT Francis 01:13:02 V2 10,60
51 329 JOULIA Philippe 01:13:43 V2 10,50
52 337 CANAL Monique 01:13:57 V2 10,47
53 361 AUTHIER Sébastien 01:13:58 Ju 10,46
54 323 SOULA Marlène 01:14:05 Se 10,45
55 300 PONT Marie-Neige 01:14:06 Se 10,45
56 330 DUMAS Sabine 01:15:32 Se 10,25
57 301 TALIEU Sophie 01:15:34 Se 10,24
58 328 GUIRAUD Chantal 01:15:52 V1 10,20
59 318 TOUCHART Karine 01:15:56 Se 10,19
60 315 GUILHON Pierre-Marie 01:15:57 V2 10,19
61 334 LABORDE Bernard 01:16:11 V3 10,16
62 335 CAILLARD Pierrick 01:17:00 Se 10,05
63 377 FERRANTI Edith 01:17:21 Se 10,01
64 332 ROUCH Jean-Louis 01:17:55 V4 9,93
65 304 LOTIS Lucien 01:17:58 V3 9,93
66 327 GUIRAUD Jean-Pierre 01:18:32 V1 9,86
67 341 BENAOUDA Aïcha 01:18:40 V1 9,84
68 316 OUALI Moustapha 01:18:53 V1 9,81
69 314 GUILHON Alain 01:19:31 Es 9,73
70 376 PAREATHUMBY Log 01:19:42 V2 9,71
71 371 PAUZOLLES Jean 01:24:11 V3 9,19
72 368 HINOJOSA Corine 01:28:45 Se 8,72
73 367 HINOJOSA Michel 01:30:34 V1 8,55
74 324 SUAREZ Monique 01:30:46 V3 8,53
75 358 BARTHE Alain 01:33:01 V1 8,32
76 339 CABEZAS Michel 01:35:17 V4 8,12
77 319 GUERRERO Jacky 01:36:00 V3 8,06
78 303 VEYRADIER Noël 01:36:05 V3 8,06

RETOUR

RETOUR INTRO